Villes, Territoires, Solidarités est un parcours du second cycle du diplôme de Sciences Po Grenoble. Associée à la spécialité Développement et Expertise de l’Economie Sociale dont les thématiques et principes d’organisation sont proches, elle constitue l’Ecole Sociétés et Territoires. Elle vise à former des professionnels aptes à assurer des fonctions de responsabilité et d’encadrement dans différents domaines d’action publique qui sont aujourd’hui en pleine mutation : ville, habitat et logement, action sociale, emploi et formation, éducation, développement local…
La formation se déroule sur deux ans. La première année comporte un semestre d’enseignement (trois types de cours : cours réservés au parcours VTS, cours mutualisés avec le parcours DEES et cours communs avec les autres spécialités de second cycle), puis un semestre de stage ou de séjour académique.
La deuxième année constitue l’année de spécialisation, et accueille deux types de publics : les étudiants en formation initiale et les professionnels dans le cadre de la formation continue. Les enseignements sont dispensés lors de sessions mensuelles et prennent la forme de séminaires thématiques (connaissance et analyse des différents secteurs d’action et des enjeux spécifiques) ou d’ateliers destinés à l’acquisition de méthodes et outils d’intervention.
2019-2020
4A/M1 – Formation initiale
Unité d'enseignements et matières | O=Obligatoire X=à choix F=Facultatif | Volume horaire | Crédits Ects |
---|---|---|---|
Total | 214-226 | 60 | |
UE/Cours obligatoires / Mandatory classes | O | 122-130 | 15 |
Solidarités / Solidarity | O | 30 | 3 |
Action collective, et démocratie / Collective action, and democracy | O | 24 | 3 |
Compétence professionnelle en langue étrangère / Professional competences in English | O | 20 | 2 |
Workshop "Territoires et Solidarités" / Workshop "territories and solidarity" | O | 32 | 4 |
Politiques publiques / Public policies | X | 24 | 3 |
Politiques publiques et approches comparées / Comparative publi policies | X | 16 | 3 |
UE/Cours d'ouverture ou label / 2 optionnal classes or a label(2 cours au choix ou un label) | O | 32-36 | 6 |
Autre cours optionnel du TC IGAP / Other optionnal courses TC IGAP | X | 16 | 3 |
Autre cours spécialisé 1er cycle / Other Specialised course (CS) Bachelor | X | 18 | 3 |
Label / Label | X | 33 | 6 |
Parcours spécialisé / specialised classes | O | 60 | 9 |
Conduite de projet et changement / Project management and change | O | 12 | 2 |
Politiques et représentations du social / Policies and social representations | O | 18 | 3 |
Atelier "Etudes de cas" / Workshop "case studies" | O | 30 | 4 |
UE/Pratique professionnelle / Professional practice | O | 30 | |
Stage / Internship | X | 30 | |
Séjour académique / Academic stay | X | 30 | |
UE/Enseignements facultatifs / Elective courses (seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte | F | 20 | 0 |
LV2 (si compatible avec le planning du parcours) | F | 20 | 0 |
5A/M2 – Formation initiale – Formation continue
Unité d'enseignements et matières | Obligatoire : O Choix : X Facultatif : F | Volume horaire | Crédits Ects |
---|---|---|---|
Total | 261 | 60 | |
UE/Séminaires / Seminars | O | 15 | |
Obligation de suivre tous les séminaires, 2 travaux à rendre parmi: / all seminars are mandatory, 2 assignments among : | |||
Question sociale et action publique / Social question and public action | 18 | ||
Action publique et territoire / Public action and territory | 18 | ||
Pauvreté, exclusion politiques de cohésion sociale / Poverty, exclusion and cohesion policies | 18 | ||
Politiques éducatives / Educational policies | 18 | ||
Politiques de l'emploi / Employment policies | 18 | ||
Politique de la ville et développement urbain / Urban policies and urban development | 18 | ||
Politiques du logement et habitat / Housing policies | 18 | ||
Les publics des politiques publiques / Public policies and their publics | 18 | ||
Séminaire d'ouverture / Conclusive seminar | 18 | ||
UE/Ateliers / Workshops | O | 51 | 5 |
Projet et action collective / Project and collective action | O | 30 | 5 |
Atelier pédagogique et méthodologique / Pedagogic and methodological workshop | O | 21 | 0 |
UE/Enseignements optionnels/langue vivante / Optional courses / Languages course | O | 6 | |
Atelier mémoire / Dissertation workshop | X | 16 | 3 |
Conduite de réunion et gestion de conflit / Meeting conduct and conflict management | X | 9 | 2 |
Approche de la gestion financière / Approach to financial management | X | 9 | 2 |
Démarche et outils d'évaluation / Assessment of public policies, approach and tools | X | 6 | 1 |
Construction du projet professionnel / Professional project | X | 12 | 1 |
Fonction publique, fonction d'Etat / Public service | X | 6 | 1 |
Label / Label | X | 6 | |
Langue vivante / Foreign language | X | 20 | 3 |
Travail et mobilisations / Work and mobilisation | X | 6 | 2 |
Les politiques sociales en Europe / Social policies in Europe | X | 6 | 2 |
Expériences citoyennes et fabrique de la ville / Citizens' experiences in the city | X | 3 | 1 |
UE/Stage / Mémoire / Internship / Dissertation | O | 14 | |
Stage / Internship | X | 14 | |
Avancée de mémoire / Dissertation : work in progress | X | 14 | |
UE/Mémoire / Dissertation | O | 20 | |
Mémoire / Dissertation | O | 20 | |
UE/Enseignements facultatifs / Elective courses (seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte) | F | 0 | |
LV2 (si compatible planning / Foreign Langage 2 (only if compatible) | F | 20 | 0 |
Stages
Les étudiants effectuent un stage de 4 mois durant l’année A4 (semestre 2) et de 6 mois en A5, de septembre à avril, en alternance avec les enseignements (3 semaines de stage/1 semaine d’enseignement). Les professionnels sans emploi effectuent également un stage.
Ces stages s’effectuent dans des structures publiques ou privées.
Exemples de stages effectués récemment :
- dans le cadre de la A4 : état des lieux du logement social et développement d’un dispositif de « logement adapté » (Ville de Grenoble) ; étude sur la question du « droit à l’alimentation » (INRA Montpellier) ; coordination d’un programme d’aide au logement (Greek Council for Refugees, Thessalonique) …
- dans le cadre de la A5 : évaluation de la politique de participation dans l’agglomération (direction du pilotage et de l’évaluation de Grenoble Alpes Métropole) ; étude sur les modes d’insertion des sortants de prison (administration pénitentiaire, préfecture de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, association locale).
À l’issue de la formation, les étudiants accèdent à des emplois au sein de collectivités locales, d’organismes associatifs et de structures diverses (organismes de protection sociale, offices HLM, cabinets d’études…).
Ces emplois sont variés :
- métiers de l’encadrement : responsable de mission locale, directeur d’un service éducation/jeunesse dans une collectivité municipale ou d’un service habitat, responsable d’une association d’insertion…
- métiers de l’ingénierie et de la coordination : chef de projet politique de la ville, agent de développement local, coordinateur santé ou projet éducatif local, chargé de participation…
- métiers de l’expertise et conseil : consultant emploi/formation, chargé d’étude dans un organisme HLM, chargé d’évaluation politique de la ville.
Responsables pédagogiques
Hélène Caune
Maître de conférences en science politique
helene.caune@sciencespo-
Elsa Guillalot
Maître de conférences en science politique
elsa.guillalot@sciencespo-grenoble.fr
Scolarité
Marine ROY
Tél. 04 76 82 83 87
contact-master-vts@sciencespo-grenoble.fr
Association des étudiants du Master :
Julie Slama
Présidente
julie.slama38@gmail.com