Les élèves de Grenoble INP qui souhaitent suivre un double cursus avec Sciences Po Grenoble doivent à présent postuler au parcours Transition Écologique.
A4 – TSD – 2019-2020
Unité d'enseignements et matières | O=Obligatoire X=à choix F=Facultatif | Volume horaire | Crédits Ects |
---|---|---|---|
Total | 183 | 60 | |
UE/Culture technique | O | 58 | 4 |
Technologies de l’information | O | 9 | 2 |
Biotech, sciences du vivant | O | 16 | 2 |
analyse des systèmes énergétiques | O | 12 | 0 |
intelligence artificielle | O | 9 | 0 |
Découverte expérimentale du nanomonde | O | 12 | 0 |
UE/Méthodologie | O | 52 | 5 |
Compétences professionnelles en anglais | O | 20 | 2.5 |
Gestion de projet | O | 12 | 2.5 |
Professionnalisation | O | 20 | 0 |
UE/Fondamentaux | O | 32 | 6 |
Laboratoire d'action publique | X | 32 | 6 |
Label | X | 6 | |
UE/Regards plurisciplinaires sur les sciences et techniques | O | 76 | 15 |
Sociologie des sciences et techniques, controverses scientifiques | O | 24 | 3 |
Sociologie économique | O | 12 | 3 |
Evolution de l'action publique de recherche en France | O | 12 | 3 |
Environmental knowledge and policy | O | 16 | 3 |
Sociologie du risque et de l'expertise | O | 12 | 3 |
UE/Stage en France ou à l'étranger | O | 30 | |
Stage en France Mémoire + soutenance | X | 30* | |
Stage à l'étranger Mémoire + soutenance | X | 30* | |
A5 – TSD – 2019-2020
Unité d'enseignements et matières | O=Obligatoire X=à choix F=Facultatif | Volume horaire | Crédits Ects |
---|---|---|---|
UE/Méthodologie | O | 48 | 4 |
Graduate Programme in Scientific Presentation skills (anglais) | O | 20 | 2.5 |
Initiation au montage, gestion, réalisation de programmes européens | O | 16 | 1.5 |
Atelier métiers / préparation du projet professionnel | O | 12 | 0 |
UE/Innovation et économie | O | 44 | 6 |
Sociologie et management de l’innovation | O | 20 | 2.5 |
Economie | O | 24 | 3.5 |
UE/Développement durable et énergie | O | 70 | 9 |
Développement Durable : conduite du changement sur les territoires et politiques locales | O | 18 | 3 |
Vie d'un objet technologique (éco-conception, cycle de vie) | O | 12 | 1.5 |
Economie de l'énergie | O | 12 | 1.5 |
Politiques de l’énergie : Autorités de régulation ; Comment fonder un choix politique en matière d'énergie | O | 16 | 1.5 |
Sociologie de l'énergie | O | 12 | 1.5 |
Label | X | 6 | |
UE/Médiations sciences, politique et société | O | 36 | 5 |
Droit et technologie | O | 12 | 3 |
Relations science et décision : pratiques et enjeux | O | 12 | 2 |
Atelier sur la concertation territoriale | O | 12 | 0 |
UE/Travail sur projet | O | 6 | 6 |
Accompagnement de projet | O | 12 | 6 |
UE/Stage en France ou à l'étranger | O | 30 | |
Stage - Rapport de stage et soutenance | X | 30 | |
Projet de fin d'études | X | 30 | |
Total | 224 | 60 |
&
Responsable pédagogique
Séverine Louvel
Maître de conférences en sociologie
severine.louvel@sciencespo-grenoble.fr
Référent Grenoble INP
Aurelie Catel
Maître de conférences, Grenoble INP
aurelie.catel@grenoble-inp.fr
Scolarité
Anne Jorge
04 76 82 61 05
anne.jorge@sciencespo-grenoble.fr
contact-diplome-tsd@sciencespo-grenoble.fr