Le parcours PPOI, valant grade de master, vise à allier la formation d’excellence de Sciences Po Grenoble à une spécialisation professionnalisante sur le « monde » des organisations internationales.
Prétendre former des étudiants à un milieu réputé aussi difficile d’accès que celui des organisations internationales peut sembler relever du défi hasardeux. Il n’en est rien. Ce « monde » peuplé de quelque 250 organisations internationales et de milliers d’ONG est en constante extension à mesure que la globalisation s’intensifie et que les interdépendances internationales se resserrent. Organisations dites « intergouvernementales » et ONG coopèrent chaque jour un peu plus dans tous les domaines. Aux enjeux « classiques » de multilatéralisme – sécurité, développement, droits de l’homme, humanitaire – se sont ajoutés de nouveaux champs de coopération comme la justice pénale internationale ou le changement climatique. Le renouvellement des grands concepts de la coopération internationale (« développement hu- main », « sécurité humaine », « développement durable », « responsabilité de protéger », « sécurité environnementale »…) crée sans cesse des appels à de nouveaux types d’interventionnisme.
Cette dynamique d’expansion et de transformation de la coopération internationale requiert de nouvelles expertises internationales. Les organisations internationales ont des besoins croissants en cadres internationaux qualifiés. Et ceux-ci sont de plus en plus souvent recrutés sur des bases contractuelles. C’est pour répondre à ces besoins que le Master « Organisations internationales » a été créé à l’Institut d’études politiques de Grenoble en 2004. En termes de débouchés, le master vise donc aussi bien les organisations inter- gouvernementales et les agences de l’ONU (HCR, FAO, UNESCO PNUD, PNUE, PAM, UNICEF, etc.) que la nébuleuse des ONG actives dans les domaines du développement, de l’humanitaire, des droits de l’homme et de l’environnement.
2021-2022
4ème année
A4 PPOIUnité d'enseignements et matières | O=Obligatoire X=à choix F=Facultatif | Volume horaire | Crédits |
---|---|---|---|
Total | 200 | 60 | |
UE/Enseignements fondamentaux | O | 212 | 18 |
Sociologie des organisations internationales | O | 24 | 3 |
Les ONG et le système international | O | 24 | 3 |
Droit international public | O | 24 | 3 |
Politique internationale de l'environnement | O | 10 | 3 |
Action publique transnationale | O | 24 | 3 |
Politique africaine | O | 24 | 3 |
UE/Langues et outils professionnels 1 | O | 41 | 4 |
Violences sexistes et sexuelles au travail : prévenir et réagir (MOOC) | O | 0 | |
LV1 - Anglais | O | 20 | 2 |
LV2 - parmi les langues proposées par l'IEP | O | 20 | 2 |
Aide à la recherche d'emplois et de stages | O | 1 | 0 |
Simulation de négociation internationale | O | 8 | 0 |
UE/Enjeux spécifiques et régionaux - normal | O | 72 | 18 |
L'ONU et les droits de l'homme : approche juridique | X | 12 | 3 |
L'Amérique Latine dans les relations internationales | X | 12 | 3 |
Le Moyen-Orient dans les relations internationales | X | 12 | 3 |
La Chine dans les Relations Internationales | X | 12 | 3 |
Introduction to International Protection | X | 12 | 3 |
Droit européen de l'asile et des migrations | X | 12 | 3 |
ONG et pratique humanitaire | X | 12 | 3 |
Responsabilité sociale des firmes | X | 12 | 3 |
Label | X | 33 | 6 |
UE/Stage | O | 20 | |
Stage | O | 20 | |
UE/Enseignements facultatifs | F | ||
LV3 (si compatible avec le planning du parcours) | F | ||
Sport | F | ||
5ème année
A5 PPOIUnité d'enseignements et matières | O=Obligatoire X=à choix F=Facultatif | Volume horaire | Crédits |
---|---|---|---|
Total | 226 | 60 | |
UE/Enseignements de spécialisation | O | 126 | 18 |
Economie politique du développement durable | O | 24 | 4 |
Politique et pratique de l'action humanitaire | O | 60 | 6 |
Transformation de la guerre et promotion de la paix | O | 24 | 4 |
UE/Langues & outils professionnels 2 | O | 110 | 12 |
Topics In World Politics | O | 16 | 2 |
LV2 - parmi les langues proposées par l'IEP | O | 20 | 2 |
Consulting et expertise en développement | O | 18 | 4 |
Gestion de projets | X | 24 | 6 |
Label | X | 6 | |
UE/stage et mémoire | O | 30 | |
Stage long | O | 20 | |
Mémoire de recherche | O | 10 | |
UE/Enseignements facultatifs (seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte | F | ||
Violences sexistes et sexuelles au travail : prévenir et réagir (MOOC) | F | 0 | |
LV3 | F | 0 | |
Sport | F | 0 |
Le parcours destine ses étudiants à travailler dans toutes les instances impliquées dans des activités internationales :
Ministère des affaires étrangères et autres ministères, institutions de coopération bilatérale comme l’agence française de développement, représentations diplomatiques auprès d’organisations internationales, collectivités locales engagées en coopération décentralisée, firmes multinationales menant des activités de mécénat inter- national environnemental ou humanitaire, etc.
Responsable pédagogique
Franck Petiteville
Professeur en science politique
franck.petiteville@sciencespo-grenoble.fr
Co-responsable pédagogique
Pierre Micheletti
PAST en science politique, ancien président de Médecins du Monde
pierre.micheletti@sciencespo-grenoble.fr
Scolarité
Yohan MAGNON
Tél. 04 76 82 83 53 / contact-parcours-ppoi