L’objectif de la 4ème année du parcours Carrières Administratives et Judiciaires (CAJ) est d’apporter les fondamentaux pour assurer la préparation des étudiants aux concours administratifs externes des fonctions publiques de l’Etat, territoriale, hospitalière, et aux concours judiciaires.
Les deux semestres se déroulent de la façon suivante :
Le S1 (septembre à décembre) est un semestre comprenant des cours obligatoires et des cours optionnels.
L’étudiant choisit en plus des cours obligatoires (méthodologie écrite/orale et anglais) 4 cours obligatoires parmi les 5 cours présentés (droit public, droit international public/actualités internationales, culture générale, économie, atelier de pratique pénale) ; il doit également choisir en fonction des choix de concours entre des cours optionnels (ces derniers cours compteront en tant que bonification).
Chaque enseignement fera l’objet d’un contrôle continu et/ou d’un examen terminal (écrit ou oral) et sera validé par des crédits européens.
Le S2 est un semestre « d’ouverture ». Il est constitué, d’un stage obligatoire de 4 mois minimum, à l’étranger ou en France.
Un tutorat est assuré par un enseignant de l’équipe pédagogique tout au long de la mission de stage.
La validation de ces deux semestres entraînera la validation de l’A4 et débouchera sur deux options possibles pour l’année 5, une option concours administratifs et une option concours judiciaires
Une réorientation vers une autre spécialité sera possible, en accord avec les responsables des parcours concernés.
2021-2022
4a/M1 – Formation initiale
Unité d'enseignements et matières | O=Obligatoire X=à choix F=Facultatif | Volume horaire | Crédits Ects |
---|---|---|---|
Total | 200 | 60 | |
UE/Cours Fondamentaux | O | 154 | 34 |
Violences sexistes et sexuelles au travail : prévenir et réagir (MOOC) | O | 0 | |
Méthodologie concours (écrit/oral) | O | 30 | 5 |
Anglais | 20 | 5 | |
(4 cours à choisir parmi les 5 cours *) | |||
Droit public * | X | 26 | 6 |
Droit international Public | X | 26 | 6 |
Actualités judiciaires * | X | 26 | 6 |
Culture générale * | X | 26 | 6 |
Economie * | X | 26 | 6 |
UE/Stage en France ou à l'étranger | O | 26 | |
Stage | O | 26 | |
UE/Epreuves facultatives (Minimum 1 seul choix) | |||
Droit public * | F | 0 | |
Droit international Public * | F | 0 | |
Actualités judiciaires * | F | 20 | 0 |
Culture générale * | F | 20 | 0 |
Economie * | F | 20 | 0 |
Langue vivante 2 | F | 20 | 0 |
Sport | F | 20 | 0 |
Finances publiques | F | 18 | 0 |
Droit des interventions et aides d'Etat | F | 16 | 0 |
Droit des collectivités territoriales | F | 16 | 0 |
Anthropologie du droit et de la justice | F | 18 | |
Label : Clinique du droit | X | 0 | |
5a/M2 – Formation initiale
O=Obligatoire X=à choix F=Facultatif | Crédits Ects | |
---|---|---|
UE/1er semestre | 30 | |
Cours Obligatoires | 24 | |
Méthodologie écrite/note de synthèse | O | 4 |
Méthodologie dissertation | O | |
Anglais | O | 4 |
Culture générale | O | 4 |
Droit administratif | O | 4 |
Droit constitutionnel | O | 4 |
Finances publiques | O | 4 |
Cours optionnels au choix (1 à choisir) | 6 | |
Questions européennes : institutions, droit et politique de l'UE | X | 6 |
Economie et analyse économique | X | 6 |
Label: recherche | X | 6 |
Cours facultatifs (seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte ) | ||
Culture numérique | F | |
GRH dans la fonction publique | F | |
Questions sociales | F | |
Cours optionnel non choisi (économie ou questions européennes) | F | |
Cours obligatoires | 24 | |
Méthodologie écrite/note de synthèse | O | 4 |
Méthodologie dissertation | O | |
Anglais | O | 4 |
Actualités des politiques publiques | O | 4 |
Droit administratif | O | 4 |
Droit constitutionnel | O | 4 |
Finances publiques | O | 4 |
Cours optionnels au choix (1 à choisir) | 6 | |
Questions européennes : institutions, droit et politique de l'UE | X | 6 |
Label : recherche | X | 6 |
Economie et analyse économique | X | 6 |
Label: recherche | O | 6 |
Cours facultatifs (seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte ) | F | |
Culture numérique | F | 0 |
GRH dans la fonction publique | F | 0 |
Cours optionnel non choisi (économie ou questions européennes) | F | 0 |
TUTORATS PAR CONCOURS | ||
Tutorat concours IRA | X | 0 |
Tutorats autres concours | X | 0 |
Cours facultatifs (seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte ) | ||
sport | F | 0 |
Cours obligatoires | ||
Méthodologie écrite/note de synthèse | O | 4 |
Méthodologie dissertation | O | 0 |
Anglais | O | 4 |
Culture générale | O | 4 |
Droit administratif | O | 2 |
Droit constitutionnel | O | 2 |
Droit pénal / Procédure pénale | O | 4 |
Droit civil/Procédure civile | O | 4 |
Cours optionnels au choix (1 à choisir) | 6 |
|
Label : Clinique du Droit | X | 6 |
Label : recherche | X | 6 |
Judiciaire : Organisation judiciaire + Droit civil + Procédure civile + Droit pénal + Procédure pénale | X | 6 |
Cours facultatifs | F | 0 |
Cours facultatif des blocs A/A+ | F | 0 |
sport | F | 0 |
UE/2ème semestre | ||
A | ||
Méthodologie écrite | O | |
Anglais | O | 2,5 |
Grand oral | O | 2,5 |
Blocs de spécialisation (en fonction de l'orientation définie en fin d'A4 par l'équipe pédagogique) | 25 | |
Bloc concours A+ | O | 25 |
Tutorats de spécialisation (voir commentaires ci-dessous) | O | |
Méthodologie de la dissertation de culture générale | X | 5 |
Droit public | X | 5 |
Economie | X | 5 |
Finances publiques | O | 5 |
Questions sociales | O | 5 |
santé publique, droit hospitalier | O | 0 |
TUTORATS PAR CONCOURS | O | 0 |
Bloc concours A | 25 |
|
Méthodologie orale (technique d'entretien) | O | 0 |
Droit de la fonction publique et aspects déontologiques | O | 0 |
Actualités des politiques publiques | O | 5 |
Droit administratif | O | 5 |
Droit constitutionnel | 5 | 5 |
Finances publiques | O | 5 |
Cours optionnels (2 à choisir) | X | 6 |
Economie et analyse économique | O | |
Questions européennes : institutions, droit et politique de l'UE | O | |
cours " territorial" (2 matières obligatoires) | X | 6 |
Place et rôle des collectivités territoriales dans les problèmatiques locales | O | 0 |
Droit des collectivités territoriales | O | |
TUTORATS PAR CONCOURS | ||
Tutorat IRA | X | 0 |
Tutorat autres concours A | X | 0 |
La 4ème année du parcours CAJ débouche sur deux orientations :
- Préparation aux concours administratifs :
Pour les étudiants souhaitant notamment préparer en 5ème année les concours administratifs de catégorie A ou A+, Sciences Po Grenoble propose deux options de formation internes :
> Administration générale : Tous les étudiants ayant validé la 4ème année du parcours CAJ sont admis de droit en cinquième année Administration générale. Cette cinquième année propose un programme annuel d’environ 600 heures d’enseignements destinés à la préparation de tous les concours administratifs de catégorie A.
> Haute fonction publique : En fonction des résultats et sur décision du jury de la 4ème année du parcours CAJ, les étudiants ayant validé leur année peuvent être admis en 5ème année Haute fonction publique. Cette cinquième année propose un programme annuel d’environ 700 heures d’enseignements destinés à la préparation de tous les concours administratifs de catégorie A+.
- Préparation aux concours judiciaires et de la police
Les étudiants issus de 4ème année CAJ suivent en 5ème année un programme spécialisé d’enseignements, organisé en partenariat avec la Cour d’appel de Grenoble et la Faculté de droit de Grenoble. Ce programme leur permet de poursuivre leur préparation aux concours judiciaires et de police. A l’issue de la validation de leur 5ème année, aux fins de de maximiser les chances de réussite des étudiants à ces concours, Sciences Po Grenoble a développé un accord spécifique de coopération qui leur permettent d’accéder dans des conditions privilégiées :
> A l’Institut d’Études Judiciaires de la Faculté de Droit – Université Grenoble Alpes dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole nationale de la Magistrature, Sciences Po Grenoble, les Facultés de Droit de Grenoble et Chambéry et les Cours d’appel de Grenoble et des Pays de Savoie.
> Par ailleurs, les étudiants peuvent présenter leur candidature aux préparations ENM ou ENSP de Sciences Po Paris, ou à toute autre préparation de leur choix en France à l’issue de leur 5ème année.
Responsable pédagogique du CAJ
Jean-Charles FROMENT
Professeur des universités en droit public
Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
Jeancharles.froment@sciencespo-grenoble.fr
Scolarité
Martine ARGOUD
Tél. 04 76 82 60 36
martine.argoud@sciencespo-grenoble.fr