Le parcours Transitions écologiques du diplôme de Sciences Po Grenoble forme étudiant.e.s et professionnel.le.s à l’accompagnement et au pilotage des projets de transition écologique dans toute forme d’organisations — administrations, associations, collectivités, coopératives, entreprises — et dans la plupart des secteurs d’activité concernés par les enjeux de transition. Ce parcours vise ainsi à l’acquisition de connaissances et de compétences opérationnelles dans les secteurs clés de la transition écologique — transports, énergie, agriculture et alimentation, industrie et bâtiment –, comme dans les modes de gouvernance de cette transition — pratiques démocratiques, politiques territoriales, relations internationales…
Ce parcours vise également à la diffusion et à la maîtrise des outils et concepts juridiques, économiques, politiques, sociologiques et philosophiques qui permettent de penser et d’accompagner la transition. Il fait le pari de la pluridisciplinarité, avec une forte ouverture aux apports des différentes sciences sociales. De plus, il vise aussi à initier les étudiant.e.s aux différentes sciences naturelles et physiques qui permettent de diagnostiquer l’ampleur de la crise écologique et d’accompagner la prise de décision (compréhension des dynamiques et des ordres de grandeurs). La première année se concentre plutôt sur l’acquisition des connaissances et des compétences associées aux enjeux concrets de la transition écologique. La seconde année est plus centrée sur les enjeux transversaux des politiques environnementales.
Ce Parcours vous donne la possibilité de candidater à la Graduate School de l’UGA et l’un de ses 15 programmes thématiques. La Graduate School@UGA est un nouveau programme de formation par et pour la recherche qui a été lancé en 2021 au sein de l’Université Grenoble Alpes, et qui concerne l’ensemble des écoles et composantes de l’UGA.
L’objectif de ces programmes thématiques est d’offrir aux étudiants intéressés un programme de formation structurant, interdisciplinaire et d’excellence académique. Chaque programme thématique développe un axe de recherche précis, permettant ensuite de poursuivre en thèse, ou d’avoir une insertion professionnelle directe.
La participation à la Graduate School @UGA s’entend sur 2 ans (M1 et M2) et peut ouvrir la possibilité d’obtenir une bourse académique pour 2 ans pour les meilleurs étudiants internationaux (bacheliers non français).
Pour plus d’informations : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/graduate-school/
Accès à la formation
Formation initiale
En quatrième année, le parcours Transitions Écologiques est ouvert :
– aux étudiant.e.s ayant validé le premier cycle de Sciences Po Grenoble (orientations A3/A4)
– aux étudiant.e.s ayant validé la deuxième année d’une école de Grenoble INP (concours A4, voie INP)
– aux candidat.e.s externes, titulaires d’une licence, ayant une ouverture aux sciences sociales et une appétence pour les questions de transitions écologiques (concours A4)
En cinquième année, le parcours est ouvert :
– aux candidat.e.s ayant validé une quatrième année dans un autre Institut d’Etudes Politiques participant à la mutualisation des parcours
Formation continue
Le parcours Transitions Écologiques est également ouvert en formation continue, en quatrième comme en cinquième année, pour le moment sans aménagement spécifique. Pour plus d’informations : http://www.sciencespo-
Partenariat avec Grenoble INP
Les étudiant.e.s ayant validé la deuxième année d’une école d’ingénieur de l’INP accèdent au parcours Transitions écologiques par la voie du concours d’entrée en quatrième année de Sciences Po Grenoble. A l’issue de la formation, ils.elles obtiennent le diplôme de Sciences Po Grenoble mention “Parcours Transitions Écologiques”.
Renseignements sur la procédure d’admission en quatrième année à Sciences Po Grenoble :
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/master-second-cycle/
-Pour la première année du parcours Transitions Écologiques, ils.elles sont en double cursus à Sciences Po Grenoble et en troisième année d’école d’ingénieur à Grenoble INP. Par convention avec Grenoble INP, ils.elles bénéficient d’un allègement de scolarité à Sciences Po Grenoble
-Pour la deuxième année du parcours Transitions Écologiques ils.elles sont en simple cursus à Sciences Po Grenoble
Les volumes horaires du parcours Transitions écologiques sont réduits, pour permettre à chacune et chacun un investissement personnel important. Les effectifs dans chaque cours sont également réduits pour des formats plus interactifs. En conséquence, le parcours Transitions écologiques permet une formation à la carte : s’il n’existe aucune spécialisation à proprement parler, plusieurs modules en quatrième et cinquième années sont laissés aux choix des étudiant.e.s. Par ailleurs, les deux années sont structurées par un premier semestre dans les locaux de Sciences Po Grenoble et le second semestre en stage, ce qui offre aussi aux étudiant.e.s la possibilité de se spécialiser dans un des nombreux secteurs ou espaces géographiques concernés par les enjeux de transition écologique.
2021-2022
A4 Transitions écologiques
Unité d'enseignements et matières | O=Obligatoire X=à choix F=Facultatif | Volume horaire | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
UE/BLOC INTRODUCTIF | O | 36 | 5 |
Séminaire d'introduction : les transitions au prisme des sciences | O | 18 | 1 |
Séminaire de terrain : les transitions in situ | O | 6 | 1 |
Introduction aux grands enjeux de la transition (1 cours au choix parmi 3) | O | 12 | 3 |
Introduction aux écosystèmes | X | 12 | 3 |
Introduction aux sciences du climat | X | 12 | 3 |
Introduction aux systèmes énergétiques | X | 12 | 3 |
UE/BLOC LANGUES | O | 18 | 5 |
Anglais | O | 20 | 5 |
UE/BLOC THÉMATIQUE (1 bloc au choix parmi 3) | O | 36 | 10 |
Transitions industrielles | X | 36 | 10 |
Industrie et économie circulaire | O | 18 | 5 |
Secteurs et marchés de l'énergie | O | 18 | 5 |
Transitions internationales | X | 36 | 10 |
Changements environnementaux globaux | O | 18 | 5 |
Transitions au Sud | O | 18 | 5 |
Transitions territoriales | X | 36 | 10 |
Agriculture et alimentation | O | 18 | 5 |
Transports et mobilités | O | 18 | 5 |
UE/BLOC OUTILS (1 CHOIX PARMI 2) | O | 30 | 6 |
Label transversal | X | 30 | 6 |
Compétences méthodologiques (2 cours au choix parmi 6) | X | 30 | 6 |
Données quantitatives et statistiques sur les enjeux de transition | X | 15 | 3 |
Expérimentations et évaluations d’impact appliquées aux enjeux de transition | X | 15 | 3 |
Analyses qualitatives sur les enjeux de transition | X | 15 | 3 |
Systèmes d'information géographiques appliqués aux enjeux de transition | X | 15 | 3 |
Outils de participation et de prise de décision | X | 15 | 3 |
Bilans comptables | X | 15 | 3 |
UE/BLOC PROFESSIONNEL | O | 24 | 6 |
Violences sexistes et sexuelles au travail : prévenir et réagir (MOOC) | O | 0 | |
Simulation (1 simulation au choix parmi 2) | O | 18 | 6 |
Simulation de négociation internationale | X | 18 | 6 |
Simulation d'atelier citoyen | X | 18 | 6 |
Ateliers de professionnalisation (1 type d'atelier parmi 2) | O | 6 | 1 |
Atelier de professionnalisation (4 groupes) | X | 6 | 1 |
Atelier de professionnalisation renforcé (1 groupe) | X | 10 | 1 |
UE/STAGE | O | 0 | 28 |
Stage et rapport de stage | O | 0 | 27 |
Atelier de pratique professionnelle (4 groupes) | O | 6 | 1 |
TOTAL | 152 | 60 |
A4 Transitions écologiques (convention INP)
Unité d'enseignements et matières | O=Obligatoire X=à choix F=Facultatif | Volume horaire | Crédits ECTS |
---|---|---|---|
3 UE à Grenoble INP | O | 16 | |
Validation des enseignements sciences sociales suivis à Grenoble INP | O | 16 | |
UE/BLOC THÉMATIQUE (1 bloc au choix parmi 2) | O | 36 | 10 |
Transitions industrielles | X | 36 | 10 |
Industrie et économie circulaire | O | 18 | 5 |
Secteurs et marchés de l'énergie | O | 18 | 5 |
Transitions territoriales | X | 36 | 10 |
Agriculture et alimentation | O | 18 | 5 |
Transports et mobilités | O | 18 | 5 |
UE/BLOC PROFESSIONNEL | O | 18 | 6 |
Violences sexistes et sexuelles au travail : prévenir et réagir (MOOC) | O | 0 | |
Simulation d'atelier citoyen | O | 18 | 6 |
UE/STAGE | O | 0 | 28 |
Projet de fin d'études - Mémoire d'études | O | 0 | 28 |
TOTAL | 54 | 60 |
A5 Transitions écologiques
Unité d'enseignements et matières | O pour obligatoire X pour matière à choix F pour facultatif | Nombre heures présentiel étudiant | ECTS |
---|---|---|---|
UE/BLOC COMMUN | O | 66 | 11 |
Cours fondamentaux | O | 54 | 9 |
Droit de l'environnement | O | 18 | 3 |
Economie et environnement | O | 18 | 3 |
Histoire des idées sur l'environnement | O | 18 | 3 |
Cours de spécialisation (1 cours au choix parmi 3) | O | 12 | 2 |
Nature, société et environnement | O | 12 | 2 |
Gouvernance internationale de l'environnement | X | 12 | 2 |
Gouvernement territorial de l'environnement | X | 12 | 2 |
UE/BLOC LANGUES | O | 20 | 5 |
Anglais de spécialité | O | 20 | 5 |
UE/BLOC THÉMATIQUE (1 module au choix parmi 3) | O | 36 | 10 |
Production et consommation | X | 36 | 10 |
Travail, activité et transitions | O | 18 | 5 |
Consommation, publicité, marchés | O | 18 | 5 |
Justice et solidarités | X | 36 | 10 |
Justice sociale et inégalités environnementales | O | 18 | 5 |
Santé environnmentale : connaissance et action | O | 18 | 5 |
Gouvernance et coopération | X | 36 | 10 |
Démocratie et environnement | O | 18 | 5 |
Gestion communautaire des ressources | O | 18 | 5 |
UE/BLOC DE PROFESSIONNALISATION (1 module au choix parmi 4) | O | 30 | 6 |
Projet tutoré | X | 30 | 6 |
Label | X | 48 | 6 |
Programme SFRI : STEEN | X | 30 | 6 |
Programme SFRI : TERRA | X | 30 | 6 |
UE/STAGE | O | 6 | 28 |
Stage et rapport de stage | O | 0 | 27 |
Atelier de pratique professionnelle (4 groupes) | O | 6 | 1 |
Total | 156 | 60 |
A5 Transitions écologiques (convention INP)
UE/BLOC COMMUN | O | 66 | 11 |
---|---|---|---|
Cours fondamentaux | O | 54 | 9 |
Droit de l'environnement | O | 18 | 3 |
Economie et environnement | O | 18 | 3 |
Histoire des idées sur l'environnement | O | 18 | 3 |
Cours de spécialisation (1 cours au choix parmi 3) | O | 12 | 2 |
Nature, société et environnement | O | 12 | 2 |
Gouvernance internationale de l'environnement | X | 12 | 2 |
Gouvernement territorial de l'environnement | X | 12 | 2 |
UE/BLOC LANGUES | O | 18 | 5 |
Anglais de spécialité | O | 18 | 5 |
UE/BLOC THÉMATIQUE (1 module au choix parmi 3) | O | 36 | 10 |
Production et consommation | X | 36 | 10 |
Travail, activité et transitions | O | 18 | 5 |
Consommation, publicité, marchés | O | 18 | 5 |
Justice et solidarités | X | 36 | 10 |
Justice sociale et inégalités environnementales | O | 18 | 5 |
Santé environnmentale : connaissance et action | O | 18 | 5 |
Gouvernance et coopération | X | 36 | 10 |
Démocratie et environnement | O | 18 | 5 |
Gestion communautaire des ressources | O | 18 | 5 |
UE/BLOC DE PROFESSIONNALISATION (1 module au choix parmi 4) | O | 30 | 6 |
Projet tutoré | X | 30 | 6 |
Label | X | 30 | 6 |
Programme SFRI : STEEN | X | 48 | 6 |
Programme SFRI : TERRA | X | 30 | 6 |
UE/STAGE | O | 6 | 28 |
Stage et rapport de stage | O | 0 | 27 |
Atelier de pratique professionnelle (4 groupes) | O | 6 | 1 |
Total | 156 | 60 |
Débouchés
Les débouchés professionnels et citoyens du Parcours Transitions écologiques sont nombreux. En termes de secteurs d’activités, des métiers associés à la transition existent dans le secteur public, dans le secteur privé ou dans le tiers-secteur (économie sociale et solidaire, organisations non-gouvernementales, etc.). Il s’agit de métiers déjà connus, dans la conception et la mise en œuvre de démarches de transitions, dans la conception et l’animation de démarches de concertation et de démocratie locale, dans la gestion des ressources et milieux naturels (parcs naturels, agences de l’eau), dans l’animation et la communication, mais aussi dans la recherche appliquée ou fondamentale (science politique, économie, sociologie, etc.). Par ailleurs, tout indique qu’une grande partie des métiers de la transition écologique restent encore à inventer.
De ce point de vue, si le parcours Transitions écologiques offrira de réels débouchés professionnels, il permettra surtout de transmettre aux étudiantes et étudiants qui le suivront des compétences multiples dont l’utilité dépasse l’aspect simplement professionnel : des compétences scientifiques de premier plan, pour penser un monde complexe, mener une étude d’impact, réaliser un bilan carbone… Des compétences démocratiques, pour animer un débat, négocier, convaincre, organiser la prise de décision… Des compétences organisationnelles pour travailler en autonomie et en équipe, mener à bien des projets de nature diverse… En somme, il s’agit d’offrir à toutes et tous les moyens de répondre au mieux aux défis auxquels les crises écologiques vont soumettre nos sociétés et nos démocraties.
Responsables pédagogiques
Arnaud Buchs
Maître de conférences en économie
transitions@iepg.fr
Florent Gougou
Maître de conférences en science politique
transitions@iepg.fr
Séverine Louvel
Maître de conférences en sociologie
transitions@iepg.fr
Simon Persico
Professeur des université en science politique
transitions@iepg.fr
Scolarité
Anne Jorge
Gestionnaire de scolarité
Tel.04 76 82 61 05